Overview production/consumption:  8 day  6 week  12 month  3 year      Overview transmission:  8 day  6 week  12 month      Utilities:  Search   Advanced search   Enable Alerts


Planned outages concerning more than 100 MW during the next 12 months

 Station
Units
Installed
Effect
MW
Available
Effect
MW
Updated: 2010-03-12 22:09:49 

= closed unit in month no.
 Dates
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
           
  Denmark-East          
  Amagerværket B3 250 0  30.04-24.05
  Asnæsværket B2 147 0  01.04-31.05
  Asnæsværket B4 240 0  01.01(2008)---.--
  Asnæsværket B5 640 0  01.06-01.01(2020)
  Avedøreværket B1 250 0  03.09-13.09
  Avedøreværket B2 540 540  02.07(2009)---.--
  Avedøreværket B2 540 0  16.07-16.08
  Kyndbyværket B21 260 0  17.09-24.09
  Rödsand 2 Rödsand 2 207 0  01.04-01.10
  Stigsnæsværket B1 137 0  05.05(2008)---.--
  Stigsnæsværket B2 260 260  01.08(2009)---.--
           
  Denmark-West          
  Esbjergværket B3 412 0  28.05-20.09
  Fynsværket B3 220 0  04.01---.--
  Fynsværket B7 409 0  21.05-01.06
  Nordjyllandsværket B2 210 0  14.05-13.06
  Nordjyllandsværket B3 412 0  17.09-03.10
  Skærbækværket B3 418 0  02.07-16.08
  Studstrupværket B3 380 0  23.04-07.06
  Studstrupværket B4 380 0  01.04-01.01(2020)
           
  Finland          
  Alholmens Kraft B2 237 0  04.06-28.06
  Haapavesi G1 154 0  16.04-31.05
  Hanasaari B G3 100 0  24.05-16.06
  Hanasaari B G4 100 0  09.04-21.06
  Inkoo B1, B2, B3, B4 230 460  01.03(2009)---.--
  Inkoo B2 230 0  11.05(2009)-30.04
  Keljonlahti K1 190 0  05.03-01.06
  Kristiina B1 210 0  01.03-30.11
  Kristiina B2 240 0  26.07-30.08
  Loviisa B1 485 0  08.08-02.09
  Loviisa B2 485 0  04.09-17.10
  Meri-Pori B1 565 0  03.07-01.08
  Mussalo B2 240 0  01.03-30.11
  Naantali B1, B2, B3 115 0  09.08-12.08
  Naantali B1 115 0  04.10-08.10
  Naantali B2 105 0  17.05-28.05
  Naantali B3 105 0  31.05-15.09
  Olkiluoto B1 860 0  16.05-12.06
  Olkiluoto B2 860 0  02.05-10.05
  Olkiluoto B3 1600 0  01.01(2006)-29.06(2012)
  Paper mills PM 700 0  01.01(2009)---.--
  Salmisaari B 150 0  20.06-08.10
  Seinäjoki B1 120 0  28.05-27.06
  Suomenoja G3 234 0  04.07-02.08
  Tahkoluoto B1 240 0  30.08-04.10
  Vaskiluoto B2 223 0  02.07-29.08
  Vaskiluoto B3 145 0  01.03-30.11
  Vuosaari B G4 160 0  20.06-06.07
  Vuosaari B G5 160 0  02.07-19.07
  Vuosaari B G6 140 0  02.07-06.07
           
  Norway          
  Alta G2 110 0  15.01-14.04
  Aurland 1 G1 280 0  06.04-07.05
  Aurland 1 G2 280 0  07.06-17.06
  Aurland 1 G3 280 0  19.04-28.04
  Aurland 3 G1 140 0  04.03(2009)-01.06
  Aurland 3 G2 140 0  22.03-21.05
  Brokke G3, G4 78 0  28.11-01.12
  Brokke G4 110 0  13.06-18.06
  Dale II G1 113 0  12.04-16.04
  Grytten G1 143 0  30.11(2009)-21.05
  Holen G1, G2, G3 110 0  25.04-27.04
  Holen G1 110 0  25.05-02.07
  Holen G2 110 0  14.06-18.06
  Holen G3 165 0  31.05-11.06
  Kårstø Gasskraftverk G1 420 0  06.06-14.06
  Kårstø Gasskraftverk G1 420 0  16.08-08.09
  Lang-Sima G1, G2 250 0  06.04-16.04
  Lang-Sima G1, G2 250 0  21.05-21.05
  Mobile power plant 2 G1 150 150  01.06-01.06
  Mobile power plant 2 G1 150 150  05.10-05.10
  Mongstad Kraftvarmeverk DT-1, GT-1, GT-2 30 0  28.10(2009)-30.04
  Myster G1 107 0  04.01-06.05
  Naddvik G1 112 0  05.04-07.05
  Nedre Vinstra G1 to G5 300 0  06.04-09.04
  Nedre Vinstra G1 to G5 300 0  13.04-16.04
  Nedre Vinstra G1 to G5 300 0  20.04-23.04
  Nedre Vinstra G5 108 0  30.08-03.09
  Sealed in production Svartisen 350 0  18.10-27.10
  Sealed in production Uvdal 150 0  30.08-10.09
  Skjerka G1 104 0  04.05-08.05
  Sundsbarm Sundsbarm G 103 0  31.05-18.06
  Sundsbarm Sundsbarm G 103 0  13.12-17.12
  Svartisen G1 350 0  22.03-10.05
  Svartisen G1 350 0  18.10-22.10
  Svartisen G2 250 250  01.12-01.03
  Sy-Sima G1, G2 310 0  21.05-21.05
  Tjodan Aggregat 1 110 0  21.06-25.06
  Tokke G1, G2, G3, G4 100 0  15.04-15.04
  Tonstad G1, G2, G3, G4, G5 160 0  23.07-15.08
  Tonstad G3 160 0  15.03-17.09
  Trollheim G1 130 0  13.04-30.04
           
  Sweden          
  Akkats G1 158 0  19.04-30.04
  Aros G4 192 40  08.06-16.06
  Aros G4 192 0  16.06-11.08
  Bråvallaverket G1 237 0  16.03-14.11
  Forsmark B1 978 0  08.08-26.08
  Forsmark B2 990 0  30.05-15.06
  Forsmark B3 1170 870  09.04-09.04
  Forsmark B3 1170 0  11.04-15.04
  Forsmark B3 1170 0  12.09-19.10
  Gallejaur G1 113 0  03.05-14.05
  Harsprånget G3 125 0  24.05-04.06
  Harsprånget G4 175 0  30.08-03.09
  Harsprånget G5 440 0  09.08-27.08
  Karlshamn G1 335 0  16.03-14.11
  Karlshamn G1 335 0  18.10-07.11
  Karlshamn G2 335 0  16.03-30.05
  Karlshamn G2 335 0  29.05-31.10
  Karlshamn G3 335 0  10.04-07.05
  Karskär G4 125 0  16.03(2009)---.--
  Letsi G1 145 0  13.04-19.04
  Letsi G1 145 0  05.07-30.07
  Letsi G2 145 0  14.09(2009)-12.05
  Letsi G3 145 0  17.04-18.04
  Letsi G3 145 0  09.08-22.10
  Ligga G3 175 0  09.08-13.08
  Malmö CHP G1, G2 290 0  13.08-02.09
  Messaure G1 150 0  23.08-27.08
  Messaure G2 150 0  30.08-03.09
  Messaure G3 150 0  26.04-07.05
  Oskarshamnsverket G1 473 320  10.04-10.04
  Oskarshamnsverket G1 473 0  15.08-18.09
  Oskarshamnsverket G2 624 0  10.10-30.10
  Oskarshamnsverket G3 1400 1400  14.09(2009)-30.09
  Oskarshamnsverket G3 1400 0  23.05-27.06
  Porjus G11 235 0  31.05-27.08
  Porjus G12 220 0  21.06-23.06
  Porjus G12 220 0  06.09-01.10
  Porsi G3 105 0  06.04-23.04
  Ringhals B1 855 0  03.10-10.11
  Ringhals B2 866 814  21.06(2008)-02.04
  Ringhals B3 1043 0  28.08-05.10
  Ringhals B4 935 0  17.06-18.07
  Ritsem G1 320 0  17.05-02.07
  Ropsten EP, VP 80 0  07.04-09.04
  Sealed in production Indalsälven 593 0  13.04-13.04
  Sealed in production Indalsälven 593 0  14.04-14.04
  Sealed in production Indalsälven 593 0  28.04-28.04
  Sealed in production Indalsälven 593 721  01.09-30.09
  Sealed in production Indalsälven, Luleälven 593 0  09.10-10.10
  Sealed in production Ljungan/Ljusnan 470 381  21.04-22.04
  Sealed in production Luleälven 3130 240  06.04-09.04
  Sealed in production Seitevare 194 0  26.04-27.04
  Sealed in production Ångermanälven 1400 0  08.06-09.06
  Sealed in production Ångermanälven 1400 0  14.07-15.07
  Sealed in production Ångermanälven 1400 0  26.07-26.07
  Sealed in production Ångermanälven 1400 0  06.08-06.08
  Sealed in production Ångermanälven 1400 0  09.08-13.08
  Sealed in production Ångermanälven 1400 0  16.08-16.08
  Sealed in production Ångermanälven 1400 0  16.08-20.08
  Sealed in production Ångermanälven 1400 0  20.08-20.08
  Seitevare G1 225 0  26.04-06.05
  Stenungsund B3 260 0  16.03(2009)---.--
  Stornorrfors G1-G2 300 0  04.10-29.10
  Stornorrfors G3-G4 348 0  01.11-03.12
  Trängslet G3 130 0  25.02---.--
  Vietas G1 165 0  21.06-02.07
  Vietas G2 165 0  21.06-23.06
  Vietas G2 165 0  19.07-29.10
  Värtan EP 150 0  07.04-07.04
  Värtan KVV 1 190 0  03.05-16.10
  Värtan KVV 6 130 0