Overview production/consumption:  8 day  6 week  12 month  3 year      Overview transmission:  8 day  6 week  12 month      Utilities:  Search   Enable Alerts


Planned outages concerning more than 100 MW during the next 12 months

 Station
Units
Installed
Effect
MW
Available
Effect
MW
Updated: 2008-08-28 10:42:38 

= closed unit in month no.
 Dates
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
           
  Denmark-East          
  Asnæsværket B4 240 0  01.01---.--
  Avedøreværket B2 540 0  19.09-29.09
  Kyndbyværket B21 260 0  10.09-11.09
  Stigsnæsværket B1 137 0  05.05---.--
           
  Denmark-West          
  Esbjergværket B3 412 0  30.04-05.09
  Fynsværket B3, B7 220 140  04.04-26.10
  Nordjyllandsværket B3 412 0  25.07-14.09
  Skærbækværket B3 418 0  12.09-28.09
  Studstrupværket B3 380 0  27.09-04.10
  Studstrupværket B4 380 0  04.10-13.10
           
  Finland          
  Hanasaari B G4 100 0  02.05-26.09
  Inkoo B1, B2, B3, B4 230 460  01.03-30.11
  Inkoo B1 230 0  02.03-12.04
  Inkoo B4 230 0  13.10-14.11
  Kristiina B1 210 0  01.03-30.11
  Kymijärven voimalaitos B1 170 0  22.05-15.09
  Loviisa B1 485 0  09.08-17.09
  Loviisa B1 485 0  22.08-08.09
  Loviisa B2 485 0  20.09-12.10
  Mussalo B2 240 0  01.03-30.11
  Naantali B1 115 0  01.06-31.10
  Naantali B3 105 0  09.06-15.09
  Naistenlahti 1 GT , HT 77 0  10.06-02.10
  Olkiluoto B1 860 0  03.05-10.05
  Olkiluoto B2 860 0  12.05-26.05
  Olkiluoto B3 1600 0  00.00(0000)---.--
  Paper mills PM 700 0  26.02-27.12
  Suomenoja G3 234 0  21.12(2007)-01.12
  Vaskiluoto B2 223 0  26.07-01.09
  Vaskiluoto B3 145 0  01.03-30.11
           
  Norway          
  Aurland 1 G1 280 0  15.09-19.09
  Aurland 1 G2 280 0  29.09-10.10
  Aurland 1 G2 280 0  29.09-10.10
  Aurland 1 G3 280 0  22.09-26.09
  Aurland 3 G1 140 0  01.09-05.09
  Aurland 3 G2 140 0  08.09-12.09
  Brokke G1, G2 78 0  29.08-12.09
  Duge G1 100 0  28.07-01.09
  Evanger G1 110 0